- Home page
- The sailors
The sailors
87 Participating boats
Monocoques
Multicoques
Catégorie Rhum
Monocoques
Classe Imoca
| Skipper | Boat | Nationality | Statut |
|---|---|---|---|
| Arnaud Boissières | Akena Vérandas | French | Qualified |
| Armel Le Cléac'h | Brit Air | French | Qualified |
| Christopher Pratt | DCNS 1000 | Franch | Qualified |
| Michel Desjoyeaux | FONCIA | French | Qualified |
| Kito De Pavant | Groupe Bel | French | Qualified |
| Vincent Riou | PRB | French | Qualified |
| Marc Guillemot | Safran | French | Qualified |
| Roland Jourdain | Veolia Environnement | French | Qualified |
| Jean-Pierre Dick | Virbac Paprec 3 | French | Qualified |
Class40
| Skipper | Boat | Nationality | Statut |
|---|---|---|---|
| Conrad Colman | 40 Degrees | Neo Zelandais | Qualified |
| Davide Consorte | Adriatech | Italian | Qualified |
| Hubert Swets | AK9 FUJI | Dutchman | Non Canceled |
| Yvan Noblet | Appart City | French | Qualified |
| Eric Galmard | Avis Immobilier | French | Qualified |
| Marc Joly | BINIC un port dans la ville | French | Qualified |
| Louis Burton | Bureau Vallée | French | Qualified |
| Bernard Stamm | Cheminées Poujoulat | Swiss | Qualified |
| Gilbert Chollet | CHIMIREC - EVTV | French | Qualified |
| Thierry Bouchard | COMIRIS - Pôle Santé Elior | French | Qualified |
| Nicolas Troussel | Crédit Mutuel de Bretagne | French | Qualified |
| Damien Seguin | Des Pieds et Des Mains | French | Qualified |
| Thomas Ruyant | Destination Dunkerque | French | Qualified |
| Pete Goss | DMS | British | Qualified |
| Eric Defert | Drekan Energie - Groupe Terrallia | French | Qualified |
| David Augeix | EDF Energies Nouvelles - VESTAS | French | Qualified |
| François Angoulvant | Fermiers de Loué - Sarthe | French | Qualified |
| Fabrice Amedeo | GEODIS | French | Qualified |
| Olivier Singelin | Gonser Group - Cambio | French | Qualified |
| Olivier Grassi | Grassi Bateaux | French | Qualified |
| Denis Van Weynbergh | Green Energy 4 seasons - Diabetics Challenges | Belgian | Qualified |
| Jean-Edouard Criquioche | Groupe PICOTY | French | Qualified |
| Richard Tolkien | ICAP Orca | English | Qualified |
| Patrice Bougard | Kogane | French | Qualified |
| Pierre-Yves Lautrou | L'Express - Sapmer | French | Non Canceled |
| Pierre-Marie Bazin | Les 3 Caps - Respectons la terre | French | Qualified |
| Jorg Riechers | Mare.de | German | Qualified |
| Marc Lepesqueux | Marie Toit - Caen La Mer | French | Qualified |
| Damien Grimont | Monbana | French | Qualified |
| Tanguy De Lamotte | Novedia / Initiatives | French | Qualified |
| Christophe Coatnoan | Partouche | French | Qualified |
| Régis Guillemot | Regis Guillemot Charter | French | Qualified |
| Rémi Beauvais | Routes du Large | French | Qualified |
| Rune Aasberg | Solo | Norwegian | Qualified |
| Gonzalo Botin Sanz De Sautuola | TALES "Villa Esperanza" | Spanish | Qualified |
| Arnaud Daval | Techneau | French | Qualified |
| Philippe Fiston | Territoires Attitude | French | Qualified |
| Jouni Romppanen | Tieto Passion | finnish | Qualified |
| Willy Bissainte | Tradition Guadeloupe | French | Qualified |
| Axel Strauss | TZU HANG | German and Swiss | Qualified |
| Marco Nannini | UniCredit | Italian | Qualified |
| Samuel Manuard | Vecteur Plus | French | Qualified |
| Bertrand Guillonneau | Ville de Douarnenez | French | Qualified |
| Marc Behaghel | Ville de Saint-Grégoire | Française | Qualified |
| Jimmy Dreux | Voiles 44 Région Guadeloupe | French | Qualified |
| Dimitar Topalov | White Swallow | Qualified |
Multicoques
Class Multi 50
| Skipper | Boat | Nationality | Statut |
|---|---|---|---|
| Yves Le Blevec | Actual | French | Qualified |
| Erik Nigon | AXA Atout Coeur pour AIDES | French | Qualified |
| Jean-François Lilti | CitoyensduMonde.net | French | Qualified |
| Franck-Yves Escoffier | Crêpes Whaou ! | French | Qualified |
| Hervé de Carlan | Delirium | French | Qualified |
| Erwan Le Roux | FenetreA - Cardinal | Franch | Qualified |
| Philippe Laperche | La mer révèle nos sens | French | Qualified |
| Loïc Fequet | Maître Jacques | French | Qualified |
| Anne Caseneuve | Naviguez Anne Caseneuve | French | Qualified |
| Gilles Buekenhout | Nootka | Belgian | Qualified |
| Lionel Lemonchois | Prince de Bretagne | French | Qualified |
| Lalou Roucayrol | Région Aquitaine - Port Médoc | French | Qualified |
Catégorie Ultime
| Skipper | Boat | Nationality | Statut |
|---|---|---|---|
| Bertrand Quentin | Côte d'Or II | French | Qualified |
| Gilles Lamiré | Défi Cancale | French | Qualified |
| Yann Guichard | Gitana 11 | French | Qualified |
| Franck Cammas | Groupama 3 | french | Qualified |
| Francis Joyon | Idec | French | Qualified |
| Philippe Monnet | La Boite à Pizza | French | Qualified |
| Sidney Gavignet | Oman Air Majan | French | Qualified |
| Servane Escoffier | Saint-Malo 2015 | French | Qualified |
| Thomas Coville | Sodebo | French | Qualified |
Catégorie Rhum
| Skipper | Boat | Nationality | Statut |
|---|---|---|---|
| Charlie Capelle | Acapella-Getraline/Sidaction | French | Qualified |
| Etienne Giroire | ATNinc.com | French / American | Qualified |
| Pierre-Yves Chatelin | Destination CALAIS | French | Qualified |
| Jean-Paul Froc | Eurosanit | French | Qualified |
| Joris De Carlan | GENERIK - EXP'HAIR en Beauté | French | Qualified |
| Pierre-Yves Guennec | Jeunes Dirigeants - Lorans | French | Qualified |
| Julien Mabit | monopticien.com | french | Qualified |
| Luc Coquelin | Pour le Rire Médecin | French | Qualified |
| Christine Monlouis | Un monde bleu tout en vert | French | Qualified |
| Yves Ecarlat | VALE Nouvelle Calédonie | French | Qualified |
| Andrea Mura | Vento Di Sardegna | Italian | Qualified |
Find out where the sailors are >>
In brief...
On 15/11/2010 à 10:40:00
Riou fifth
On 15/11/2010 à 04:42:00
Dick takes fourth IMOCA Open 60.
On 14/11/2010 à 22:23:00
Christopher Pratt suffers electrical problems on DCNS 1000
All the news in brief >>





























Vincent Riou (FRA) (PRB) takes fifth place in the IMOCA Open 60 Class in the 9th Route du Rhum-La Banque Postale
Breaking the finish line off Pointe-à-Pitre, Guadeloupe at 07hrs 05mins 52 mins today (Monday, CET/Paris) (Monday 06 hrs 05mins 52 mins GMT/ Local 03hrs 05mins 52mins (CET -4hrs)) Vincent Riou on the IMOCA 60 PRB took fifth place in the IMOCA Class in the 9th Route du Rhum-La Banque Postale solo Transatlantic race which started from Saint-Malo, France at 1302hrs (CET) Sunday 31st October.
The elapsed time for PRB is 14 days 18 heures 03 minutes 52 seconds
His average speed is 11.37kts for the distance he sailed of 4026 miles.
Over the theoretical course distance of 3539 miles Vincent Riou’s average speed is 10.00knots
Riou finished 01 day 00 hours 52mins 56secs after IMOCA Open 60 winner Roland Jourdain (Veolia Environnement
Jean-Pierre Dick (FRA) (Virbac-Paprec 3) takes fourth place in the IMOCA Open 60 Class in the 9th Route du Rhum-La Banque Postale
Breaking the finish line off Pointe-à-Pitre, Guadeloupe at 04hrs 13mins 13 mins today (Monday, CET/Paris) (Monday 03 hrs 13mins 13 mins GMT/ Monday 23hrs 13mins 13 mins (CET -4hrs)) Jean-Pierre Dick on the IMOCA 60 Virbac Paprec 3 took fourth place in the IMOCA Class in the 9th Route du Rhum-La Banque Postale solo Transatlantic race which started from Saint-Malo, France at 1302hrs (CET) Sunday 31st October.
The elapsed time for Virbac –Paprec 3 is 14 days 15hours 11minutes 13seconds
His average speed is 11.36kts for the distance he sailed of 3998 miles.
Over the theoretical course distance of 3539 miles Jean Pierre Dick’s average speed is 10.08knots
Dick finished 22hrs 00mins 17 secs after IMOCA Open 60 winner Roland Jourdain (Veolia Environnement
Rookie IMOCA Open 60 skipper Christopher Pratt is suffering from a complete lack of power on DCNS 1000 due to a problem with the engine of his boat.
The engine failed Thursday and since then he has been running with almost no power. He is navigating off a small hand held GPS.
“Thursday morning I tried to repair the engine but it is the injection pump and so I have been unable to use it and so have no means of recharging the batteries. I have been in virtual blackout since then. I have a little help from the solar power but have been racing with no computer, no pilot, no keel motor, no nav station. There is just the small hand held GPS which I have a waypoint in, and with a little sun have managed to fire up the computer a couple of times. I have been carefully trying to build up enough power in the batteries to use the pilot a little and navigate a little.
But the last two days there has been really very little wind. As soon as I drop the helm it goes through 360 degrees, so I have to steer all the time. I have tried everything. Ive had a pouffe at the helm and steered with my feet as well as my arms and hands. I have not been able to move off the helm much since Thursday. I just go to make some food, then get back to the helm and sleep there. I think I should get to Guadeloupe Tuesday evening.”