- Home page
- The race
- General ranking
General ranking
85 skippers
Ranking on 28/11/2010 à 18:25
Catégorie Ultime (9 skippers)
| Rank | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Course | Dist. to goal | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck CammasGroupama 3 | Arrived the 11/09/2010 à 16:16:47, in 9 days, 3 hours, 14 minutes and 47 seconds At the average speed of 16.14 knots. |
|||||
| 2 | Francis Joyon Idec | Arrived the 11/10/2010 à 02:52:48, in 9 days, 13 hours, 50 minutes and 48 seconds At the average speed of 15.40 knots. |
|||||
| 3 | Thomas CovilleSodebo | Arrived the 11/10/2010 à 16:15:11, in 10 days, 3 hours, 13 minutes and 11 seconds At the average speed of 14.55 knots. |
|||||
| 4 | Yann GuichardGitana 11 | Arrived the 11/12/2010 à 00:58:38, in 11 days, 11 hours, 56 minutes and 38 seconds At the average speed of 12.83 knots. |
|||||
| 5 | Philippe MonnetLa Boite à Pizza | Arrived the 11/15/2010 à 14:10:50, in 15 days, 1 hours, 8 minutes and 50 seconds At the average speed of 9.80 knots. |
|||||
| 6 | Gilles LamiréDéfi Cancale | Arrived the 11/16/2010 à 13:26:35, in 16 days, 0 hours, 24 minutes and 35 seconds At the average speed of 9.21 knots. |
|||||
| 7 | Servane EscoffierSaint-Malo 2015 | Arrived the 11/16/2010 à 19:58:13, in 16 days, 6 hours, 56 minutes and 13 seconds At the average speed of 9.05 knots. |
|||||
| abd | Bertrand QuentinCôte d'Or II | Retirement | |||||
| abd | Sidney GavignetOman Air Majan | Retirement | |||||
Classe IMOCA (9 skippers)
| Rank | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Course | Dist. to goal | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland JourdainVeolia Environnement | Arrived the 11/14/2010 à 06:12:56, in 13 days, 17 hours, 10 minutes and 56 seconds At the average speed of 10.75 knots. |
|||||
| 2 | Armel Le Cléac'hBrit Air | Arrived the 11/14/2010 à 14:08:07, in 14 days, 1 hours, 6 minutes and 7 seconds At the average speed of 10.50 knots. |
|||||
| 3 | Marc GuillemotSafran | Arrived the 11/15/2010 à 01:30:02, in 14 days, 12 hours, 28 minutes and 2 seconds At the average speed of 10.16 knots. |
|||||
| 4 | Jean-Pierre DickVirbac Paprec 3 | Arrived the 11/15/2010 à 04:16:01, in 14 days, 15 hours, 11 minutes and 13 seconds At the average speed of 10.08 knots. |
|||||
| 5 | Vincent RiouPRB | Arrived the 11/15/2010 à 07:05:52, in 14 days, 18 hours, 3 minutes and 52 seconds At the average speed of 10.00 knots. |
|||||
| 6 | Michel DesjoyeauxFONCIA | Arrived the 11/16/2010 à 06:31:04, in 15 days, 17 hours, 29 minutes and 4 seconds At the average speed of 9.38 knots. |
|||||
| 7 | Arnaud BoissièresAkena Vérandas | Arrived the 11/16/2010 à 09:36:00, in 15 days, 20 hours, 34 minutes and 0 seconds At the average speed of 9.30 knots. |
|||||
| 8 | Christopher PrattDCNS 1000 | Arrived the 11/16/2010 à 20:06:23, in 16 days, 7 hours, 4 minutes and 23 seconds At the average speed of 9.05 knots. |
|||||
| abd | Kito De PavantGroupe Bel | Retirement | |||||
Multi 50 class (12 skippers)
| Rank | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Course | Dist. to goal | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel LemonchoisPrince de Bretagne | Arrived the 11/15/2010 à 17:52:48, in 15 days, 4 hours, 50 minutes and 48 seconds At the average speed of 9.70 knots. |
|||||
| 2 | Lalou RoucayrolRégion Aquitaine - Port Médoc | Arrived the 11/16/2010 à 01:32:14, in 15 days, 12 hours, 30 minutes and 14 seconds At the average speed of 9.50 knots. |
|||||
| 3 | Loïc FequetMaître Jacques | Arrived the 11/16/2010 à 03:30:26, in 15 days, 14 hours, 28 minutes and 26 seconds At the average speed of 9.45 knots. |
|||||
| 4 | Philippe LapercheLa mer révèle nos sens | Arrived the 11/16/2010 à 05:23:40, in 15 days, 16 hours, 21 minutes and 40 seconds At the average speed of 9.40 knots. |
|||||
| 5 | Erik NigonAXA Atout Coeur pour AIDES | Arrived the 11/16/2010 à 09:48:41, in 15 days, 20 hours, 46 minutes and 41 seconds At the average speed of 9.29 knots. |
|||||
| 6 | Erwan Le RouxFenetreA - Cardinal | Arrived the 11/16/2010 à 10:27:46, in 15 days, 21 hours, 25 minutes and 46 seconds At the average speed of 9.28 knots. |
|||||
| 7 | Anne CaseneuveNaviguez Anne Caseneuve | Arrived the 11/16/2010 à 22:48:17, in 16 days, 9 hours, 46 minutes and 17 seconds At the average speed of 8.99 knots. |
|||||
| 8 | Jean-François LiltiCitoyensduMonde.net | Arrived the 11/18/2010 à 15:37:24, in 18 days, 2 hours, 35 minutes and 24 seconds At the average speed of 8.14 knots. |
|||||
| 9 | Gilles BuekenhoutNootka | Arrived the 11/19/2010 à 21:40:39, in 19 days, 8 hours, 38 minutes and 39 seconds At the average speed of 7.62 knots. |
|||||
| abd | Yves Le BlevecActual | Retirement | |||||
| abd | Franck-Yves EscoffierCrêpes Whaou ! | Retirement | |||||
| abd | Hervé de CarlanDelirium | Retirement | |||||
Class40 (44 skippers)
| Rank | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Course | Dist. to goal | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas RuyantDestination Dunkerque | Arrived the 11/18/2010 à 12:12:17, in 17 days, 23 hours, 10 minutes and 17 seconds At the average speed of 8.21 knots. |
|||||
| 2 | Nicolas TrousselCrédit Mutuel de Bretagne | Arrived the 11/18/2010 à 15:42:15, in 18 days, 2 hours, 40 minutes and 15 seconds At the average speed of 8.14 knots. |
|||||
| 3 | Yvan NobletAppart City | Arrived the 11/18/2010 à 19:40:17, in 18 days, 6 hours, 38 minutes and 17 seconds At the average speed of 8.07 knots. |
|||||
| 4 | Samuel ManuardVecteur Plus | Arrived the 11/18/2010 à 19:44:40, in 18 days, 6 hours, 42 minutes and 40 seconds At the average speed of 8.07 knots. |
|||||
| 5 | Damien GrimontMonbana | Arrived the 11/19/2010 à 00:00:20, in 18 days, 10 hours, 58 minutes and 20 seconds At the average speed of 7.99 knots. |
|||||
| 6 | Jorg RiechersMare.de | Arrived the 11/19/2010 à 04:03:32, in 18 days, 15 hours, 1 minutes and 32 seconds At the average speed of 7.92 knots. |
|||||
| 7 | Jean-Edouard CriquiocheGroupe PICOTY | Arrived the 11/19/2010 à 08:51:45, in 18 days, 19 hours, 49 minutes and 45 seconds At the average speed of 7.83 knots. |
|||||
| 8 | Rémi BeauvaisRoutes du Large | Arrived the 11/20/2010 à 04:44:09, in 19 days, 15 hours, 42 minutes and 9 seconds At the average speed of 7.50 knots. |
|||||
| 9 | Bernard StammCheminées Poujoulat | Arrived the 11/20/2010 à 09:53:51, in 19 days, 20 hours, 51 minutes and 51 seconds At the average speed of 7.42 knots. |
|||||
| 10 | Damien SeguinDes Pieds et Des Mains | Arrived the 11/20/2010 à 13:08:08, in 20 days, 0 hours, 6 minutes and 8 seconds At the average speed of 7.37 knots. |
|||||
| 11 | Thierry BouchardCOMIRIS - Pôle Santé Elior | Arrived the 11/20/2010 à 14:07:46, in 20 days, 1 hours, 5 minutes and 46 seconds At the average speed of 7.36 knots. |
|||||
| 12 | Marc LepesqueuxMarie Toit - Caen La Mer | Arrived the 11/20/2010 à 16:29:21, in 20 days, 3 hours, 27 minutes and 21 seconds At the average speed of 7.32 knots. |
|||||
| 13 | Axel StraussTZU HANG | Arrived the 11/20/2010 à 16:38:35, in 20 days, 3 hours, 36 minutes and 35 seconds At the average speed of 7.32 knots. |
|||||
| 14 | Pete GossDMS | Arrived the 11/20/2010 à 17:58:10, in 20 days, 4 hours, 56 minutes and 10 seconds At the average speed of 7.30 knots. |
|||||
| 15 | Tanguy De LamotteNovedia / Initiatives | Arrived the 11/20/2010 à 20:46:00, in 20 days, 7 hours, 44 minutes and 0 seconds At the average speed of 7.26 knots. |
|||||
| 16 | Eric GalmardAvis Immobilier | Arrived the 11/20/2010 à 22:16:53, in 20 days, 9 hours, 14 minutes and 53 seconds At the average speed of 7.23 knots. |
|||||
| 17 | Régis GuillemotRegis Guillemot Charter | Arrived the 11/21/2010 à 00:56:36, in 20 days, 11 hours, 54 minutes and 36 seconds At the average speed of 7.19 knots. |
|||||
| 18 | Olivier SingelinGonser Group - Cambio | Arrived the 11/21/2010 à 02:14:22, in 20 days, 13 hours, 12 minutes and 22 seconds At the average speed of 7.18 knots. |
|||||
| 19 | David AugeixEDF Energies Nouvelles - VESTAS | Arrived the 11/21/2010 à 02:24:14, in 20 days, 13 hours, 22 minutes and 14 seconds At the average speed of 7.17 knots. |
|||||
| 20 | Louis BurtonBureau Vallée | Arrived the 11/21/2010 à 02:46:35, in 20 days, 13 hours, 44 minutes and 35 seconds At the average speed of 7.17 knots. |
|||||
| 21 | Eric DefertDrekan Energie - Groupe Terrallia | Arrived the 11/21/2010 à 03:21:22, in 20 days, 14 hours, 19 minutes and 22 seconds At the average speed of 7.16 knots. |
|||||
| 22 | Olivier GrassiGrassi Bateaux | Arrived the 11/21/2010 à 05:12:05, in 20 days, 16 hours, 10 minutes and 5 seconds At the average speed of 7.13 knots. |
|||||
| 23 | Christophe CoatnoanPartouche | Arrived the 11/21/2010 à 07:05:06, in 20 days, 18 hours, 3 minutes and 6 seconds At the average speed of 7.11 knots. |
|||||
| 24 | Philippe FistonTerritoires Attitude | Arrived the 11/21/2010 à 15:02:57, in 21 days, 2 hours, 0 minutes and 57 seconds At the average speed of 6.99 knots. |
|||||
| 25 | Arnaud DavalTechneau | Arrived the 11/21/2010 à 15:14:32, in 21 days, 2 hours, 12 minutes and 32 seconds At the average speed of 6.99 knots. |
|||||
| 26 | Fabrice AmedeoGEODIS | Arrived the 11/21/2010 à 18:23:14, in 21 days, 5 hours, 21 minutes and 14 seconds At the average speed of 6.95 knots. |
|||||
| 27 | Marco NanniniUniCredit | Arrived the 11/21/2010 à 22:16:10, in 21 days, 9 hours, 14 minutes and 10 seconds At the average speed of 6.90 knots. |
|||||
| 28 | Conrad Colman40 Degrees | Arrived the 11/21/2010 à 22:24:22, in 21 days, 9 hours, 22 minutes and 22 seconds At the average speed of 6.89 knots. |
|||||
| 29 | Bertrand GuillonneauVille de Douarnenez | Arrived the 11/21/2010 à 22:56:46, in 21 days, 9 hours, 54 minutes and 46 seconds At the average speed of 6.89 knots. |
|||||
| 30 | Pierre-Marie BazinLes 3 Caps - Respectons la terre | Arrived the 11/22/2010 à 01:34:29, in 21 days, 12 hours, 32 minutes and 29 seconds At the average speed of 6.85 knots. |
|||||
| 31 | François AngoulvantFermiers de Loué - Sarthe | Arrived the 11/22/2010 à 14:50:11, in 22 days, 1 hours, 48 minutes and 11 seconds At the average speed of 6.68 knots. |
|||||
| 32 | Gonzalo Botin Sanz De SautuolaTALES "Villa Esperanza" | Arrived the 11/22/2010 à 15:35:44, in 22 days, 2 hours, 33 minutes and 44 seconds At the average speed of 6.67 knots. |
|||||
| 33 | Richard TolkienICAP Orca | Arrived the 11/23/2010 à 10:12:44, in 22 days, 21 hours, 10 minutes and 44 seconds At the average speed of 6.44 knots. |
|||||
| 34 | Patrice BougardKogane | Arrived the 11/23/2010 à 13:52:48, in 23 days, 0 hours, 50 minutes and 48 seconds At the average speed of 6.40 knots. |
|||||
| 35 | Marc BehaghelVille de Saint-Grégoire | Arrived the 11/24/2010 à 16:17:23, in 24 days, 3 hours, 15 minutes and 23 seconds At the average speed of 6.11 knots. |
|||||
| 36 | Willy BissainteTradition Guadeloupe | Arrived the 11/24/2010 à 16:33:15, in 24 days, 3 hours, 31 minutes and 15 seconds At the average speed of 6.11 knots. |
|||||
| 37 | Jimmy DreuxVoiles 44 Région Guadeloupe | Arrived the 11/24/2010 à 23:36:35, in 24 days, 10 hours, 34 minutes and 35 seconds At the average speed of 6.03 knots. |
|||||
| 38 | Marc JolyBINIC un port dans la ville | Arrived the 11/25/2010 à 04:13:47, in 24 days, 15 hours, 11 minutes and 47 seconds At the average speed of 5.99 knots. |
|||||
| 39 | Denis Van WeynberghGreen Energy 4 seasons - Diabetics Challenges | Arrived the 11/25/2010 à 09:59:33, in 24 days, 20 hours, 57 minutes and 33 seconds At the average speed of 5.93 knots. |
|||||
| 40 | Gilbert CholletCHIMIREC - EVTV | Arrived the 11/28/2010 à 17:28:02, in 28 days, 4 hours, 26 minutes and 2 seconds At the average speed of 5.23 knots. |
|||||
| abd | Davide ConsorteAdriatech | Retirement | |||||
| abd | Rune AasbergSolo | Retirement | |||||
| abd | Jouni RomppanenTieto Passion | Retirement | |||||
| abd | Dimitar TopalovWhite Swallow | Retirement | |||||
Rhum Category (11 skippers)
| Rank | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Course | Dist. to goal | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea MuraVento Di Sardegna | Arrived the 11/19/2010 à 22:42:30, in 19 days, 9 hours, 40 minutes and 30 seconds At the average speed of 7.60 knots. |
|||||
| 2 | Luc CoquelinPour le Rire Médecin | Arrived the 11/21/2010 à 02:17:36, in 20 days, 13 hours, 15 minutes and 36 seconds At the average speed of 7.17 knots. |
|||||
| 3 | Julien Mabitmonopticien.com | Arrived the 11/22/2010 à 20:44:56, in 22 days, 7 hours, 42 minutes and 56 seconds At the average speed of 6.61 knots. |
|||||
| 4 | Pierre-Yves GuennecJeunes Dirigeants - Lorans | Arrived the 11/22/2010 à 23:17:35, in 22 days, 10 hours, 15 minutes and 35 seconds At the average speed of 6.58 knots. |
|||||
| 5 | Charlie CapelleAcapella-Getraline/Sidaction | Arrived the 11/23/2010 à 02:35:28, in 22 days, 13 hours, 33 minutes and 28 seconds At the average speed of 6.53 knots. |
|||||
| 6 | Jean-Paul FrocEurosanit | Arrived the 11/24/2010 à 14:32:49, in 24 days, 1 hours, 30 minutes and 49 seconds At the average speed of 6.13 knots. |
|||||
| 7 | Yves EcarlatVALE Nouvelle Calédonie | Arrived the 11/25/2010 à 16:53:02, in 25 days, 3 hours, 51 minutes and 2 seconds At the average speed of 5.86 knots. |
|||||
| abd | Etienne GiroireATNinc.com | Retirement | |||||
| abd | Pierre-Yves ChatelinDestination CALAIS | Retirement | |||||
| abd | Joris De CarlanGENERIK - EXP'HAIR en Beauté | Retirement | |||||
| abd | Christine MonlouisUn monde bleu tout en vert | Retirement | |||||
Find out where the sailors are >>
In brief...
On 15/11/2010 à 10:40:00
Riou fifth
On 15/11/2010 à 04:42:00
Dick takes fourth IMOCA Open 60.
On 14/11/2010 à 22:23:00
Christopher Pratt suffers electrical problems on DCNS 1000
All the news in brief >>





























Vincent Riou (FRA) (PRB) takes fifth place in the IMOCA Open 60 Class in the 9th Route du Rhum-La Banque Postale
Breaking the finish line off Pointe-à-Pitre, Guadeloupe at 07hrs 05mins 52 mins today (Monday, CET/Paris) (Monday 06 hrs 05mins 52 mins GMT/ Local 03hrs 05mins 52mins (CET -4hrs)) Vincent Riou on the IMOCA 60 PRB took fifth place in the IMOCA Class in the 9th Route du Rhum-La Banque Postale solo Transatlantic race which started from Saint-Malo, France at 1302hrs (CET) Sunday 31st October.
The elapsed time for PRB is 14 days 18 heures 03 minutes 52 seconds
His average speed is 11.37kts for the distance he sailed of 4026 miles.
Over the theoretical course distance of 3539 miles Vincent Riou’s average speed is 10.00knots
Riou finished 01 day 00 hours 52mins 56secs after IMOCA Open 60 winner Roland Jourdain (Veolia Environnement
Jean-Pierre Dick (FRA) (Virbac-Paprec 3) takes fourth place in the IMOCA Open 60 Class in the 9th Route du Rhum-La Banque Postale
Breaking the finish line off Pointe-à-Pitre, Guadeloupe at 04hrs 13mins 13 mins today (Monday, CET/Paris) (Monday 03 hrs 13mins 13 mins GMT/ Monday 23hrs 13mins 13 mins (CET -4hrs)) Jean-Pierre Dick on the IMOCA 60 Virbac Paprec 3 took fourth place in the IMOCA Class in the 9th Route du Rhum-La Banque Postale solo Transatlantic race which started from Saint-Malo, France at 1302hrs (CET) Sunday 31st October.
The elapsed time for Virbac –Paprec 3 is 14 days 15hours 11minutes 13seconds
His average speed is 11.36kts for the distance he sailed of 3998 miles.
Over the theoretical course distance of 3539 miles Jean Pierre Dick’s average speed is 10.08knots
Dick finished 22hrs 00mins 17 secs after IMOCA Open 60 winner Roland Jourdain (Veolia Environnement
Rookie IMOCA Open 60 skipper Christopher Pratt is suffering from a complete lack of power on DCNS 1000 due to a problem with the engine of his boat.
The engine failed Thursday and since then he has been running with almost no power. He is navigating off a small hand held GPS.
“Thursday morning I tried to repair the engine but it is the injection pump and so I have been unable to use it and so have no means of recharging the batteries. I have been in virtual blackout since then. I have a little help from the solar power but have been racing with no computer, no pilot, no keel motor, no nav station. There is just the small hand held GPS which I have a waypoint in, and with a little sun have managed to fire up the computer a couple of times. I have been carefully trying to build up enough power in the batteries to use the pilot a little and navigate a little.
But the last two days there has been really very little wind. As soon as I drop the helm it goes through 360 degrees, so I have to steer all the time. I have tried everything. Ive had a pouffe at the helm and steered with my feet as well as my arms and hands. I have not been able to move off the helm much since Thursday. I just go to make some food, then get back to the helm and sleep there. I think I should get to Guadeloupe Tuesday evening.”