The Race
Final Ranking
ORMA
12 engaged
| Place | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Cap | Dist. Arr. | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gitana 11Lionel lemonchois | Finished on 11/06/2006 at 06:21:06 after 7 days, 17 hours, 19 minnutes and 6 seconds at an average speed of 19.11 knots. |
|||||
| 2 | Banque PopulairePascal Bidegorry | Finished on 11/06/2006 at 17:27:07 after 8 days, 4 hours, 25 minnutes and 7 seconds at an average speed of 18.03 knots. |
|||||
| 3 | Sodeb'OThomas Coville | Finished on 11/07/2006 at 02:41:02 after 8 days, 13 hours, 39 minnutes and 2 seconds at an average speed of 17.22 knots. |
|||||
| 4 | GéantMichel Desjoyeaux | Finished on 11/07/2006 at 02:50:24 after 8 days, 13 hours, 48 minnutes and 24 seconds at an average speed of 17.21 knots. |
|||||
| 5 | Groupama 2Franck Cammas | Finished on 11/07/2006 at 06:57:17 after 8 days, 17 hours, 55 minnutes and 17 seconds at an average speed of 16.87 knots. |
|||||
| 6 | BrossardYvan Bourgnon | Finished on 11/07/2006 at 13:42:15 after 9 days, 0 hours, 40 minnutes and 15 seconds at an average speed of 16.35 knots. |
|||||
| 7 | FonciaAlain Gautier | Finished on 11/08/2006 at 05:16:40 after 9 days, 16 hours, 14 minnutes and 40 seconds at an average speed of 15.25 knots. |
|||||
| 8 | Region Guadeloupe-Terres de PassionsClaude Thelier | Finished on 11/10/2006 at 00:58:51 after 11 days, 11 hours, 56 minnutes and 51 seconds at an average speed of 12.84 knots. |
|||||
| 9 | Sopra GroupAntoine Koch | Finished on 11/10/2006 at 14:01:41 after 12 days, 0 hours, 59 minnutes and 41 seconds at an average speed of 12.26 knots. |
|||||
| 10 | Gitana 12Thierry Duprey du Vorsent | Finished on 11/11/2006 at 03:54:00 after 12 days, 14 hours, 52 minnutes and 0 seconds at an average speed of 11.69 knots. |
|||||
| 11 | MadininaGilles Lamire | Finished on 11/20/2006 at 00:00:50 after 21 days, 10 hours, 58 minnutes and 50 seconds at an average speed of 6.88 knots. |
|||||
| ABD | Orange ProjectSteve Ravussin | Retired | |||||
IMOCA
12 engaged
| Place | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Cap | Dist. Arr. | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sill et VeoliaRoland Jourdain | Finished on 11/11/2006 at 01:00:58 after 12 days, 11 hours, 58 minnutes and 58 seconds at an average speed of 11.81 knots. |
|||||
| 2 | VM MatériauxJean Le Cam | Finished on 11/11/2006 at 01:28:58 after 12 days, 12 hours, 26 minnutes and 58 seconds at an average speed of 11.79 knots. |
|||||
| 3 | Virbac-PaprecJean-Pierre Dick | Finished on 11/11/2006 at 09:29:58 after 12 days, 20 hours, 27 minnutes and 58 seconds at an average speed of 11.48 knots. |
|||||
| 4 | Brit AirArmel Le Cléac'h | Finished on 11/11/2006 at 16:59:17 after 13 days, 3 hours, 57 minnutes and 17 seconds at an average speed of 11.21 knots. |
|||||
| 5 | Temenos IIDominique Wavre | Finished on 11/11/2006 at 22:22:03 after 13 days, 9 hours, 20 minnutes and 3 seconds at an average speed of 11.02 knots. |
|||||
| 6 | ArtemisBrian Thompson | Finished on 11/12/2006 at 06:34:20 after 13 days, 17 hours, 32 minnutes and 20 seconds at an average speed of 10.75 knots. |
|||||
| 7 | SafranMarc Guillemot | Finished on 11/15/2006 at 06:59:26 after 16 days, 17 hours, 57 minnutes and 26 seconds at an average speed of 8.81 knots. |
|||||
| 8 | RoxyAnne Liardet | Finished on 11/15/2006 at 13:54:44 after 17 days, 0 hours, 52 minnutes and 44 seconds at an average speed of 8.66 knots. |
|||||
| 9 | Maisonneuve Basse NormandieJB Dejeanty | Finished on 11/17/2006 at 00:41:29 after 18 days, 11 hours, 39 minnutes and 29 seconds at an average speed of 7.98 knots. |
|||||
| 10 | Adriana Karembeu ParisPhilippe Fiston | Finished on 11/20/2006 at 20:28:43 after 22 days, 7 hours, 26 minnutes and 43 seconds at an average speed of 6.62 knots. |
|||||
| ABD | Delta DoreJeremy Beyou | Retired | |||||
| ABD | PRBVincent Riou | Retired | |||||
Classe 2 multicoque
8 engaged
| Place | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Cap | Dist. Arr. | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crêpes Whaou !Franck-Yves Escoffier | Finished on 11/10/2006 at 06:30:11 after 11 days, 17 hours, 28 minnutes and 11 seconds at an average speed of 12.58 knots. |
|||||
| 2 | TrilogicEric Bruneel | Finished on 11/12/2006 at 03:51:03 after 13 days, 14 hours, 49 minnutes and 3 seconds at an average speed of 10.84 knots. |
|||||
| 3 | Laiterie de Saint-MaloVictorien Erussard | Finished on 11/15/2006 at 07:31:54 after 16 days, 18 hours, 29 minnutes and 54 seconds at an average speed of 8.80 knots. |
|||||
| 4 | Deleage & DIAZOLoic Escofier | Finished on 11/16/2006 at 23:37:34 after 18 days, 10 hours, 35 minnutes and 34 seconds at an average speed of 8.00 knots. |
|||||
| 5 | NégocéaneRoger Langevin | Finished on 11/20/2006 at 06:22:48 after 21 days, 17 hours, 20 minnutes and 48 seconds at an average speed of 6.79 knots. |
|||||
| 6 | GifiDominique Demachy | Finished on 11/21/2006 at 15:23:24 after 23 days, 2 hours, 21 minnutes and 24 seconds at an average speed of 6.39 knots. |
|||||
| ABD | Jean StalavenPascal Quintin | Retired | |||||
| ABD | Le Bon Marche - Rive GaucheAnne Caseneuve | Retired | |||||
Classe 3 multicoque
3 engaged
| Place | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Cap | Dist. Arr. | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imagine-Institut des Maladies GénétiquesPierre Antoine | Finished on 11/21/2006 at 01:54:38 after 22 days, 12 hours, 52 minnutes and 38 seconds at an average speed of 6.55 knots. |
|||||
| ABD | Ideal StelradRoss Hobson | Retired | |||||
| ABD | Switch.frCharlie Capelle | Retired | |||||
Classe 1 monocoque
4 engaged
| Place | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Cap | Dist. Arr. | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilles-Sails.comPhilippe Chevallier | Finished on 11/22/2006 at 11:53:42 after 23 days, 22 hours, 51 minnutes and 42 seconds at an average speed of 6.16 knots. |
|||||
| 2 | Jeunes DirigeantsPierre-Yves Guennec | Finished on 11/22/2006 at 14:54:10 after 24 days, 1 hours, 52 minnutes and 10 seconds at an average speed of 6.13 knots. |
|||||
| 3 | TAT ExpressArnaud Dhallenne | Finished on 11/23/2006 at 13:50:18 after 25 days, 0 hours, 48 minnutes and 18 seconds at an average speed of 5.90 knots. |
|||||
| 4 | Ville de DinardBruno Reibel | Finished on 11/23/2006 at 23:26:50 after 25 days, 10 hours, 24 minnutes and 50 seconds at an average speed of 5.80 knots. |
|||||
Classe 2 monocoque
4 engaged
| Place | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Cap | Dist. Arr. | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArtformsKip Stone | Finished on 11/16/2006 at 11:38:28 after 17 days, 22 hours, 36 minnutes and 28 seconds at an average speed of 8.23 knots. |
|||||
| 2 | Vedettes de Bréhat Cap MarineServane Escoffier | Finished on 11/17/2006 at 13:27:43 after 19 days, 0 hours, 25 minnutes and 43 seconds at an average speed of 7.76 knots. |
|||||
| 3 | Cap Guadeloupe 971Luc Coquelin | Finished on 11/20/2006 at 22:03:04 after 22 days, 8 hours, 1 minnutes and 4 seconds at an average speed of 6.60 knots. |
|||||
| 4 | AOI Solidarité Dentaire InternationaleDenis Douillez | Finished on 11/23/2006 at 16:41:24 after 25 days, 3 hours, 39 minnutes and 24 seconds at an average speed of 5.87 knots. |
|||||
Classe Classe 3 monocoque
6 engaged
| Place | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Cap | Dist. Arr. | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roaring FortyMichel Kleinjans | Finished on 11/22/2006 at 09:37:29 after 23 days, 20 hours, 35 minnutes and 29 seconds at an average speed of 6.19 knots. |
|||||
| 2 | DangerousWhenWetAurélia Ditton | Finished on 11/23/2006 at 15:28:22 after 25 days, 2 hours, 26 minnutes and 22 seconds at an average speed of 5.88 knots. |
|||||
| DNF | Fantasy ForestAlain Grinda | Did Not Finished | |||||
| ABD | A Fond Contre la SpondylarthriteDidier Le Villain | Retired | |||||
| ABD | Charter Regis Guillemot MartiniqueRegis Guillemot | Retired | |||||
| ABD | La PromesseJankees Lampe | Retired | |||||
Classe 40
25 engaged
| Place | Boat / Skipper | Latitude | Longitude | Speed | Cap | Dist. Arr. | Dist. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | philsharpracing.comPhil Sharp | Finished on 11/16/2006 at 23:23:18 after 18 days, 10 hours, 21 minnutes and 18 seconds at an average speed of 8.01 knots. |
|||||
| 2 | Oyster FundsGildas Morvan | Finished on 11/17/2006 at 21:54:00 after 19 days, 8 hours, 52 minnutes and 0 seconds at an average speed of 7.62 knots. |
|||||
| 3 | Bolands MillIan Munslow | Finished on 11/19/2006 at 22:47:31 after 21 days, 9 hours, 45 minnutes and 31 seconds at an average speed of 6.89 knots. |
|||||
| 4 | Cotes d'Armor - Pierres et MerPhilippe le Gros | Finished on 11/21/2006 at 03:20:59 after 21 days, 18 hours, 18 minnutes and 59 seconds at an average speed of 6.53 knots. |
|||||
| 5 | Le Comptoir ImmobilierGuillaume Voizard | Finished on 11/20/2006 at 23:12:40 after 22 days, 10 hours, 10 minnutes and 40 seconds at an average speed of 6.58 knots. |
|||||
| 6 | Appart'CityYvan Noblet | Finished on 11/21/2006 at 02:18:09 after 22 days, 13 hours, 16 minnutes and 9 seconds at an average speed of 6.54 knots. |
|||||
| 7 | Chocolats MonbanaDamien Grimont | Finished on 11/21/2006 at 03:11:40 after 22 days, 14 hours, 9 minnutes and 40 seconds at an average speed of 6.53 knots. |
|||||
| 8 | Atao Audio SystemDominic Vittet | Finished on 11/21/2006 at 03:28:17 after 22 days, 14 hours, 26 minnutes and 17 seconds at an average speed of 6.53 knots. |
|||||
| 9 | IXSEAOlivier Rabine | Finished on 11/21/2006 at 05:27:50 after 22 days, 16 hours, 25 minnutes and 50 seconds at an average speed of 6.51 knots. |
|||||
| 10 | Tchuda Popka 2Gw Catherine | Finished on 11/21/2006 at 15:15:45 after 22 days, 22 hours, 13 minnutes and 45 seconds at an average speed of 6.39 knots. |
|||||
| 11 | Guyader L'Esprit de la MerGery Trentseaux | Finished on 11/21/2006 at 13:42:50 after 23 days, 0 hours, 40 minnutes and 50 seconds at an average speed of 6.41 knots. |
|||||
| 12 | Nous EntreprenonsJacques Fournier | Finished on 11/21/2006 at 16:16:37 after 23 days, 3 hours, 14 minnutes and 37 seconds at an average speed of 6.38 knots. |
|||||
| 13 | Destination CalaisPierre-Yves Chatelain | Finished on 11/21/2006 at 23:40:28 after 23 days, 10 hours, 38 minnutes and 28 seconds at an average speed of 6.30 knots. |
|||||
| 14 | Cap VADThibaud Derville | Finished on 11/22/2006 at 00:03:25 after 23 days, 11 hours, 1 minnutes and 25 seconds at an average speed of 6.29 knots. |
|||||
| 15 | Jardin Bio EquitableBenoit Parnaudeau | Finished on 11/22/2006 at 01:20:50 after 23 days, 12 hours, 18 minnutes and 50 seconds at an average speed of 6.28 knots. |
|||||
| 16 | FNAIM Pays de LoireLionel Regnier | Finished on 11/22/2006 at 05:22:33 after 23 days, 16 hours, 20 minnutes and 33 seconds at an average speed of 6.23 knots. |
|||||
| 17 | Cinémas Cinéfil.comJE Criquioche | Finished on 11/22/2006 at 10:31:05 after 23 days, 21 hours, 29 minnutes and 5 seconds at an average speed of 6.18 knots. |
|||||
| 18 | Paca EntrprendreCecile Poujol | Finished on 11/22/2006 at 10:31:46 after 23 days, 21 hours, 29 minnutes and 46 seconds at an average speed of 6.18 knots. |
|||||
| 19 | LexibookHervé Papin | Finished on 11/22/2006 at 11:49:11 after 23 days, 22 hours, 47 minnutes and 11 seconds at an average speed of 6.16 knots. |
|||||
| 20 | Siegenia-AubiMarc Lepesqueux | Finished on 11/22/2006 at 14:28:36 after 24 days, 1 hours, 26 minnutes and 36 seconds at an average speed of 6.13 knots. |
|||||
| 21 | Nouvelle CaledonieYves Ecarlat | Finished on 11/22/2006 at 17:05:19 after 24 days, 4 hours, 3 minnutes and 19 seconds at an average speed of 6.11 knots. |
|||||
| 22 | KNAUF IndustriesDavid Lefebvre | Finished on 11/23/2006 at 08:25:42 after 24 days, 19 hours, 23 minnutes and 42 seconds at an average speed of 5.95 knots. |
|||||
| 23 | Fermiers de Loué - SartheFrancois Angoulvant | Finished on 11/23/2006 at 23:53:30 after 25 days, 10 hours, 51 minnutes and 30 seconds at an average speed of 5.80 knots. |
|||||
| ABD | Kenmore HomesNick Bubb | Retired | |||||
| ABD | TMI TechnologiesJoe Seeten | Retired | |||||



