- Accueil
- La Course
- Historique
La Course - Historique de la Route du Rhum
1978 : La Transat de la Liberté !
Comme l'a voulu son concepteur, Michel Etevenon, La Route du Rhum est la transat de la liberté : monos et multis sont mêlés sans spécification de classement et sans restriction de taille, professionnels et amateurs s'affrontent avec la même règle du jeu et toutes les aides extérieures à la navigation sont autorisées sur un parcours inédit qui part de France métropolitaine pour arriver en France d'outre-mer.
Côté public, l'alchimie du face à face seul avec l'océan impressionne et envoûte. Pour ce premier rendez-vous, ils sont déjà des milliers à avoir rallié la cité corsaire pour voir ces marins connus et inconnus larguer les amarres à bord de drôles de machines à trois pattes ou de longues coques effilées.
Les 38 engagés - à peine un quart d'entre eux sont des bateaux de course - affichent un échantillon représentatif des mentalités et des connaissances de l'époque : un bel optimisme et pas mal d'interrogations. A la veille du départ, la question est de savoir qui va l'emporter, sur quel type de bateau ?
23 jours de course plus tard, l'incroyable se produit : Kriter V, le long cigare bleu de Michel Malinovsky, solidement installé en tête de la course jusqu'à deux milles de l'arrivée assiste impuissant au retour spectaculaire d'Olympus Photo, skippé par le canadien Mike Birch. Le plus petit trimaran engagé fond sur la ligne d'arrivée, coiffant sur le fil le fin monocoque que tous donnaient vainqueur. Un finish de 98 secondes après une traversée de l'Atlantique, des options météo différentes, des tempêtes de 50 nœuds identiques, des dépressions tropicales et des abandons à n'en plus finir : les images font le tour de la planète, la course au large entre avec cette arrivée dans une nouvelle dimension.
Ce qu'il faut retenir de 1978 ?
- La première transatlantique française bouleverse les idées reçues.
- Manureva ne répond plus, le navigateur français Alain Colas disparaît en mer.
- Olympus Photo, le petit trimaran jaune de Mike Birch devance de 98 secondes le Kriter V de Michel Malinovsky après 23 jours de course.
Le classement
| Rank | Skipper | Boat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Birch | Olympus photo | 23j 06h59'35" |
| 2 | Michel Malinovski | Kriter V | 23j 07h01'13" |
| 3 | Philip S. Weld | Rogue Wave | 23j 15h51'32" |
| 4 | Olivier de Kersauson | Kriter IV | 24j 06h27'20" |
| 5 | Joël Charpentier | Wild Rocket | 24j 20h37'20" |
| 6 | Jacques Timsit | Arauna IV | 26j 05h09'25" |
| 7 | Philippe Poupon | Saint-Malo - Pointe-a-Pitre | 26j 12h52'22" |
| 8 | Jean-Claude Parisis | Petrouchka | 26j 16h23'29" |
| 9 | Guy Delage | Salamandre | 27j 01h39'25" |
| 10 | Daniel Gilard | Via Assurances | 27j 21h17'10" |
| 11 | Florence Arthaud | X.Périmental | 27j 21h36'56" |
| 12 | Jacquin Coello | Gudrun IV | 28j 01h01'13" |
| 13 | Yves Olivaux | Quart Kriter | 28j 05h02'59" |
| 14 | Klaus Schrodt | Bestevaer | 29j 04h38'00" |
| 15 | Yann Nedellec | Damnation | 29j 12h07'07" |
| 16 | Jean-Jacques | Vuylsteker Jeremi | 29j 14h29'40" |
| 17 | Pierre Riboulet | Mutuelles Unies | 30j 02h30'36" |
| 18 | Paolo Martinoni | Bluamnesya | 30j 04h36'15" |
| 19 | Yves Parent | Saint-Marguerite | 30j 12h29'45" |
| 20 | Herman Brinks | Lady of Sailomat | 31j 17h30'51" |
| 21 | Jean-Pierre Barrault | Barbados | 31j 17h27'45" |
| 22 | Yves Le Cornec | Journal de Mickey | 31j 21h30'00" |
| 23 | Aline Marchand | Logo | 31j 08h30'00" |
| 24 | Jacques Palasset | Champagne Delafon | 34j 08h30'00" |
| - | Pierro Nessi | Fortuna Syntofil | Hors délai |
| - | Antoine Di Meglio | Belor Avon | Hors délai |
| - | Gwenhaël Lotode | Pornichet Marine | Hors délai |
| - | Jean-Pierre Millet | Synthegral | Hors délai |
| - | Burg Veenemans | Pytheas | Hors délai |
| - | Yves Gautier | Tanikely | abandon |
| - | Yvon Fauconnier | Lili-Aggie | abandon |
| - | Marc Pajot | Paul Ricard | abandon |
| - | Alain Gliksman | Seiko | abandon |
| - | Bruno Peyron | Ville des Sables | abandon |
| - | Pierre Fehlmann | Disque d’Or II | abandon |
| - | Alain Colas | Manureva | disparu |
sur la carte >>




























