La Course
Historique de La Route du Rhum
2006 :
Un grand cru !
Ce 8ème épisode de la célèbre transatlantique en solitaire restera marquée par le sprint époustouflant de Lionel Lemonchois, vainqueur de la catégorie reine des multicoques 60 pieds à bord de Gitana 11. Ralliant Saint-Malo à Pointe à Pitre en 7 jours 17 heures et 19 minutes, le normand pulvérise l’ancien record de Laurent Bourgnon de plus de 4 jours à la moyenne vertigineuse de 19,11 noeuds en solitaire ! L’autre fait d’arme de cette édition fût le duel épique entre Roland Jourdain (Sill et Véolia) et Jean Le Cam (VM Matériaux), donnant lieu à un final à suspens. Après 3510 milles, 26 minutes seulement les sépareront, permettant à Jourdain de rentrer dans la légende du Rhum.
Avec 74 skippers au départ, plus d’1,2 million de visiteurs sur les 10 jours accueillis dans les 7 000 m2 de village, 250 000 massés sur la côte lors du départ, le bilan réjouit les organisateurs, les partenaires et les villes d’accueil, en premier lieu Saint-Malo. " Je tiens à remercier les organisateurs qui par leur engagement et leur savoir-faire ont permis de continuer à faire de cette épreuve fabuleuse un grand évènement populaire. Et bien sûr et surtout, les skippers et leurs partenaires qui par leur professionnalisme et leur passion ont offert un spectacle unique. Ce qui fait le rayonnement de la Route du Rhum, c’est la cohésion entre tous : professionnels et bénévoles, sans qui rien ne serait possible " a déclaré Monsieur Réné Couanau, Député-Maire de Saint-Malo.
Sur les 74 bateaux au départ, 62 ont rejoint la Guadeloupe et 61 furent classés. Pour Jean Maurel, le directeur de course, ces très bons résultats s’expliquent : " D’abord par un bon niveau technique des skippers, également par une bonne préparation des bateaux et pour finir, grâce à une bonne météo pour une partie de la flotte. La seconde moitié a subi un très gros coup de vent, mais a très bien résisté. Le fait d’avoir un début de course clément a permis une bonne mise en jambe, ils n’ont pas été cueillis à froid et ça compte avant de rentrer dans un coup de baston. Tout cela explique la réussite sportive de l’épreuve. "
Côté bilan média, le succès est aussi au rendez-vous. Avec 1 000 journalistes accrédités au départ, plus de 88 heures de diffusion TV, 5200 articles de presse, 60 heures de radio, la Route du Rhum – La Banque Postale s’impose un peu plus encore comme la reine des courses océaniques françaises." Cette 8e édition restera comme celle des records : plateau record, affluence record et temps record pour Lionel Lemonchois, qui, pour reprendre l’expression du Président de la Région Guadeloupe, a transformé la Route du Rhum en Autoroute du Rhum " conclut Pierre Bojic, directeur général de Pen Duick.
2006 : le classement
| ORMA | ||
| Rang | Skipper / Bateau | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Gitana 11 - Lionel lemonchois | 7 jours, 17 heures, 19 minutes et 6 secondes |
| 2 | Banque Populaire - Pascal Bidegorry | 8 jours, 4 heures, 25 minutes et 7 secondes |
| 3 | Sodeb'O - Thomas Coville | 8 jours, 13 heures, 39 minutes et 2 secondes |
| 4 | Géant - Michel Desjoyeaux | 8 jours, 13 heures, 48 minutes et 24 secondes |
| 5 | Groupama 2 - Franck Cammas | 8 jours, 17 heures, 55 minutes et 17 secondes |
| 6 | Brossard - Yvan Bourgnon | 9 jours, 0 heures, 40 minutes et 15 secondes |
| 7 | Foncia - Alain Gautier | 9 jours, 16 heures, 14 minutes et 40 secondes |
| 8 | Region Guadeloupe-Terres de Passions - Claude Thelier | 11 jours, 11 heures, 56 minutes et 51 secondes |
| 9 | Sopra Group - Antoine Koch | 12 jours, 0 heures, 59 minutes et 41 secondes |
| 10 | Gitana 12 - Thierry Duprey du Vorsent | 12 jours, 14 heures, 52 minutes et 0 secondes |
| 11 | Madinina - Gilles Lamire | 21 jours, 10 heures, 58 minutes et 50 secondes |
| ABD | Orange Project - Steve Ravussin | Abandon |
| IMOCA | ||
| Rang | Skipper / Bateau | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Sill et Veolia - Roland Jourdain | 12 jours, 11 heures, 58 minutes et 58 secondes |
| 2 | VM Matériaux - Jean Le Cam | 12 jours, 12 heures, 26 minutes et 58 secondes |
| 3 | Virbac-Paprec - Jean-Pierre Dick | 12 jours, 20 heures, 27 minutes et 58 secondes |
| 4 | Brit Air - Armel Le Cléac'h | 13 jours, 3 heures, 57 minutes et 17 secondes |
| 5 | Temenos II - Dominique Wavre | 13 jours, 9 heures, 20 minutes et 3 secondes |
| 6 | Artemis - Brian Thompson | 13 jours, 17 heures, 32 minutes et 20 secondes |
| 7 | Safran - Marc Guillemot | 16 jours, 17 heures, 57 minutes et 26 secondes |
| 8 | Roxy - Anne Liardet | 17 jours, 0 heures, 52 minutes et 44 secondes |
| 9 | Maisonneuve Basse Normandie - JB Dejeanty | 18 jours, 11 heures, 39 minutes et 29 secondes |
| 10 | Adriana Karembeu Paris - Philippe Fiston | 22 jours, 7 heures, 26 minutes et 43 secondes |
| ABD | Delta Dore - Jeremy Beyou | Abandon |
| ABD | PRB - Vincent Riou | Abandon |
| Classe 2 multicoque | ||
| Rang | Skipper / Bateau | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Crêpes Whaou ! - Franck-Yves Escoffier | 11 jours, 17 heures, 28 minutes et 11 secondes |
| 2 | Trilogic - Eric Bruneel | 13 jours, 14 heures, 49 minutes et 3 secondes |
| 3 | Laiterie de Saint-Malo - Victorien Erussard | 16 jours, 18 heures, 29 minutes et 54 secondes |
| 4 | Deleage & DIAZO - Loic Escofier | 18 jours, 10 heures, 35 minutes et 34 secondes |
| 5 | Négocéane - Roger Langevin | 21 jours, 17 heures, 20 minutes et 48 secondes |
| 6 | Gifi - Dominique Demachy | 23 jours, 2 heures, 21 minutes et 24 secondes |
| ABD | Jean Stalaven - Pascal Quintin | Abandon |
| ABD | Le Bon Marche - Rive Gauche - Anne Caseneuve | Abandon |
| Classe 3 multicoque | ||
| Rang | Skipper / Bateau | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Imagine-Institut des Maladies Génétiques - Pierre Antoine | 22 jours, 12 heures, 52 minutes et 38 secondes |
| ABD | Ideal Stelrad - Ross Hobson | Abandon |
| ABD | Switch.fr - Charlie Capelle | Abandon |
| Classe 1 monocoque | ||
| Rang | Skipper / Bateau | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Antilles-Sails.com - Philippe Chevallier | 23 jours, 22 heures, 51 minutes et 42 secondes |
| 2 | Jeunes Dirigeants - Pierre-Yves Guennec | 24 jours, 1 heures, 52 minutes et 10 secondes |
| 3 | TAT Express - Arnaud Dhallenne | 25 jours, 0 heures, 48 minutes et 18 secondes |
| 4 | Ville de Dinard - Bruno Reibel | 25 jours, 10 heures, 24 minutes et 50 secondes |
| Classe 2 monocoque | ||
| Rang | Skipper / Bateau | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Artforms - Kip Stone | 17 jours, 22 heures, 36 minutes et 28 secondes |
| 2 | Vedettes de Bréhat Cap Marine - Servane Escoffier | 19 jours, 0 heures, 25 minutes et 43 secondes |
| 3 | Cap Guadeloupe 971 - Luc Coquelin | 22 jours, 8 heures, 1 minutes et 4 secondes * * Après bonnification |
| 4 | AOI Solidarité Dentaire Internationale - Denis Douillez | 25 jours, 3 heures, 39 minutes et 24 secondes |
| Classe 3 monocoque | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Skipper / Bateau | Temps | |||||
| 1 | Roaring Forty - Michel Kleinjans | 23 jours, 20 heures, 35 minutes et 29 secondes | |||||
| 2 | DangerousWhenWet - Aurélia Ditton | 25 jours, 2 heures, 26 minutes et 22 secondes | |||||
| DNF | Fantasy Forest - Alain Grinda | Hors Temps | |||||
| ABD | A Fond Contre la Spondylarthrite - Didier Le Villain | Abandon | |||||
| ABD | Charter Regis Guillemot Martinique - Regis Guillemot | Abandon | |||||
| ABD | La Promesse - Jankees Lampe | Abandon | |||||
| Classe 40 | ||
| Rang | Skipper / Bateau | Temps de course |
|---|---|---|
| 1 | philsharpracing.com - Phil Sharp | 18 jours, 10 heures, 21 minutes et 18 secondes |
| 2 | Oyster Funds - Gildas Morvan | 19 jours, 8 heures, 52 minutes et 0 secondes |
| 3 | Bolands Mill - Ian Munslow | 21 jours, 9 heures, 45 minutes et 31 secondes |
| 4 | Cotes d'Armor - Pierres et Mer - Philippe le Gros | 21 jours, 18 heures, 18 minutes et 59 secondes * * Après bonnification |
| 5 | Le Comptoir Immobilier - Guillaume Voizard | 22 jours, 10 heures, 10 minutes et 40 secondes |
| 6 | Appart'City - Yvan Noblet | 22 jours, 13 heures, 16 minutes et 9 secondes |
| 7 | Chocolats Monbana - Damien Grimont | 22 jours, 14 heures, 9 minutes et 40
secondes à la vitesse moyenne de 6.53 noeuds. |
| 8 | Atao Audio System - Dominic Vittet | 22 jours, 14 heures, 26 minutes et 17 secondes |
| 9 | IXSEA - Olivier Rabine | 22 jours, 16 heures, 25 minutes et 50 secondes |
| 10 | Tchuda Popka 2 - Gw Catherine | 22 jours, 22 heures, 13 minutes et 45 secondes * * Après bonnification |
| 11 | Guyader L'Esprit de la Mer - Gery Trentseaux | Arrivé le 21/11/2006 à 13:42:50, en 23 jours, 0 heures, 40 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 6.41 noeuds. |
| 12 | Nous Entreprenons - Jacques Fournier | 23 jours, 3 heures, 14 minutes et 37 secondes |
| 13 | Destination Calais - Pierre-Yves Chatelain | 23 jours, 10 heures, 38 minutes et 28 secondes |
| 14 | Cap VAD - Thibaud Derville | 23 jours, 11 heures, 1 minutes et 25 secondes |
| 15 | Jardin Bio Equitable - Benoit Parnaudeau | 23 jours, 12 heures, 18 minutes et 50 secondes |
| 16 | FNAIM Pays de Loire - Lionel Regnier | 23 jours, 16 heures, 20 minutes et 33 secondes |
| 17 | Cinémas Cinéfil.com - JE Criquioche | 23 jours, 21 heures, 29 minutes et 5 secondes |
| 18 | Paca Entrprendre - Cecile Poujol | 23 jours, 21 heures, 29 minutes et 46 secondes |
| 19 | Lexibook - Hervé Papin | 23 jours, 22 heures, 47 minutes et 11 secondes |
| 20 | Siegenia-Aubi - Marc Lepesqueux | 24 jours, 1 heures, 26 minutes et 36 secondes |
| 21 | Nouvelle Caledonie - Yves Ecarlat | 24 jours, 4 heures, 3 minutes et 19 secondes |
| 22 | KNAUF Industries - David Lefebvre | 24 jours, 19 heures, 23 minutes et 42 secondes |
| 23 | Fermiers de Loué - Sarthe - Francois Angoulvant | 25 jours, 10 heures, 51 minutes et 30 secondes |
| ABD | Kenmore Homes - Nick Bubb | Abandon |
| ABD | TMI Technologies - Joe Seeten | Abandon |




