- Accueil
- La Course
- Classement général
Classement général
85 bateaux inscrits
Classement au 28/11/2010 à 18:25
Catégorie Ultime (9 inscrits)
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck CammasGroupama 3 | Arrivé le 09/11/2010 à 16:16:47, en 9 jours, 3 heures, 14 minutes et 47 secondes à la vitesse moyenne de 16.14 noeuds. |
|||||
| 2 | Francis Joyon Idec | Arrivé le 10/11/2010 à 02:52:48, en 9 jours, 13 heures, 50 minutes et 48 secondes à la vitesse moyenne de 15.40 noeuds. |
|||||
| 3 | Thomas CovilleSodebo | Arrivé le 10/11/2010 à 16:15:11, en 10 jours, 3 heures, 13 minutes et 11 secondes à la vitesse moyenne de 14.55 noeuds. |
|||||
| 4 | Yann GuichardGitana 11 | Arrivé le 12/11/2010 à 00:58:38, en 11 jours, 11 heures, 56 minutes et 38 secondes à la vitesse moyenne de 12.83 noeuds. |
|||||
| 5 | Philippe MonnetLa Boite à Pizza | Arrivé le 15/11/2010 à 14:10:50, en 15 jours, 1 heures, 8 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 9.80 noeuds. |
|||||
| 6 | Gilles LamiréDéfi Cancale | Arrivé le 16/11/2010 à 13:26:35, en 16 jours, 0 heures, 24 minutes et 35 secondes à la vitesse moyenne de 9.21 noeuds. |
|||||
| 7 | Servane EscoffierSaint-Malo 2015 | Arrivé le 16/11/2010 à 19:58:13, en 16 jours, 6 heures, 56 minutes et 13 secondes à la vitesse moyenne de 9.05 noeuds. |
|||||
| abd | Bertrand QuentinCôte d'Or II | Abandon | |||||
| abd | Sidney GavignetOman Air Majan | Abandon | |||||
Classe IMOCA (9 inscrits)
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland JourdainVeolia Environnement | Arrivé le 14/11/2010 à 06:12:56, en 13 jours, 17 heures, 10 minutes et 56 secondes à la vitesse moyenne de 10.75 noeuds. |
|||||
| 2 | Armel Le Cléac'hBrit Air | Arrivé le 14/11/2010 à 14:08:07, en 14 jours, 1 heures, 6 minutes et 7 secondes à la vitesse moyenne de 10.50 noeuds. |
|||||
| 3 | Marc GuillemotSafran | Arrivé le 15/11/2010 à 01:30:02, en 14 jours, 12 heures, 28 minutes et 2 secondes à la vitesse moyenne de 10.16 noeuds. |
|||||
| 4 | Jean-Pierre DickVirbac Paprec 3 | Arrivé le 15/11/2010 à 04:16:01, en 14 jours, 15 heures, 11 minutes et 13 secondes à la vitesse moyenne de 10.08 noeuds. |
|||||
| 5 | Vincent RiouPRB | Arrivé le 15/11/2010 à 07:05:52, en 14 jours, 18 heures, 3 minutes et 52 secondes à la vitesse moyenne de 10.00 noeuds. |
|||||
| 6 | Michel DesjoyeauxFONCIA | Arrivé le 16/11/2010 à 06:31:04, en 15 jours, 17 heures, 29 minutes et 4 secondes à la vitesse moyenne de 9.38 noeuds. |
|||||
| 7 | Arnaud BoissièresAkena Vérandas | Arrivé le 16/11/2010 à 09:36:00, en 15 jours, 20 heures, 34 minutes et 0 secondes à la vitesse moyenne de 9.30 noeuds. |
|||||
| 8 | Christopher PrattDCNS 1000 | Arrivé le 16/11/2010 à 20:06:23, en 16 jours, 7 heures, 4 minutes et 23 secondes à la vitesse moyenne de 9.05 noeuds. |
|||||
| abd | Kito De PavantGroupe Bel | Abandon | |||||
Classe Multi 50 (12 inscrits)
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel LemonchoisPrince de Bretagne | Arrivé le 15/11/2010 à 17:52:48, en 15 jours, 4 heures, 50 minutes et 48 secondes à la vitesse moyenne de 9.70 noeuds. |
|||||
| 2 | Lalou RoucayrolRégion Aquitaine - Port Médoc | Arrivé le 16/11/2010 à 01:32:14, en 15 jours, 12 heures, 30 minutes et 14 secondes à la vitesse moyenne de 9.50 noeuds. |
|||||
| 3 | Loïc FequetMaître Jacques | Arrivé le 16/11/2010 à 03:30:26, en 15 jours, 14 heures, 28 minutes et 26 secondes à la vitesse moyenne de 9.45 noeuds. |
|||||
| 4 | Philippe LapercheLa mer révèle nos sens | Arrivé le 16/11/2010 à 05:23:40, en 15 jours, 16 heures, 21 minutes et 40 secondes à la vitesse moyenne de 9.40 noeuds. |
|||||
| 5 | Erik NigonAXA Atout Coeur pour AIDES | Arrivé le 16/11/2010 à 09:48:41, en 15 jours, 20 heures, 46 minutes et 41 secondes à la vitesse moyenne de 9.29 noeuds. |
|||||
| 6 | Erwan Le RouxFenetreA - Cardinal | Arrivé le 16/11/2010 à 10:27:46, en 15 jours, 21 heures, 25 minutes et 46 secondes à la vitesse moyenne de 9.28 noeuds. |
|||||
| 7 | Anne CaseneuveNaviguez Anne Caseneuve | Arrivé le 16/11/2010 à 22:48:17, en 16 jours, 9 heures, 46 minutes et 17 secondes à la vitesse moyenne de 8.99 noeuds. |
|||||
| 8 | Jean-François LiltiCitoyensduMonde.net | Arrivé le 18/11/2010 à 15:37:24, en 18 jours, 2 heures, 35 minutes et 24 secondes à la vitesse moyenne de 8.14 noeuds. |
|||||
| 9 | Gilles BuekenhoutNootka | Arrivé le 19/11/2010 à 21:40:39, en 19 jours, 8 heures, 38 minutes et 39 secondes à la vitesse moyenne de 7.62 noeuds. |
|||||
| abd | Yves Le BlevecActual | Abandon | |||||
| abd | Franck-Yves EscoffierCrêpes Whaou ! | Abandon | |||||
| abd | Hervé de CarlanDelirium | Abandon | |||||
Class40 (44 inscrits)
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas RuyantDestination Dunkerque | Arrivé le 18/11/2010 à 12:12:17, en 17 jours, 23 heures, 10 minutes et 17 secondes à la vitesse moyenne de 8.21 noeuds. |
|||||
| 2 | Nicolas TrousselCrédit Mutuel de Bretagne | Arrivé le 18/11/2010 à 15:42:15, en 18 jours, 2 heures, 40 minutes et 15 secondes à la vitesse moyenne de 8.14 noeuds. |
|||||
| 3 | Yvan NobletAppart City | Arrivé le 18/11/2010 à 19:40:17, en 18 jours, 6 heures, 38 minutes et 17 secondes à la vitesse moyenne de 8.07 noeuds. |
|||||
| 4 | Samuel ManuardVecteur Plus | Arrivé le 18/11/2010 à 19:44:40, en 18 jours, 6 heures, 42 minutes et 40 secondes à la vitesse moyenne de 8.07 noeuds. |
|||||
| 5 | Damien GrimontMonbana | Arrivé le 19/11/2010 à 00:00:20, en 18 jours, 10 heures, 58 minutes et 20 secondes à la vitesse moyenne de 7.99 noeuds. |
|||||
| 6 | Jorg RiechersMare.de | Arrivé le 19/11/2010 à 04:03:32, en 18 jours, 15 heures, 1 minutes et 32 secondes à la vitesse moyenne de 7.92 noeuds. |
|||||
| 7 | Jean-Edouard CriquiocheGroupe PICOTY | Arrivé le 19/11/2010 à 08:51:45, en 18 jours, 19 heures, 49 minutes et 45 secondes à la vitesse moyenne de 7.83 noeuds. |
|||||
| 8 | Rémi BeauvaisRoutes du Large | Arrivé le 20/11/2010 à 04:44:09, en 19 jours, 15 heures, 42 minutes et 9 secondes à la vitesse moyenne de 7.50 noeuds. |
|||||
| 9 | Bernard StammCheminées Poujoulat | Arrivé le 20/11/2010 à 09:53:51, en 19 jours, 20 heures, 51 minutes et 51 secondes à la vitesse moyenne de 7.42 noeuds. |
|||||
| 10 | Damien SeguinDes Pieds et Des Mains | Arrivé le 20/11/2010 à 13:08:08, en 20 jours, 0 heures, 6 minutes et 8 secondes à la vitesse moyenne de 7.37 noeuds. |
|||||
| 11 | Thierry BouchardCOMIRIS - Pôle Santé Elior | Arrivé le 20/11/2010 à 14:07:46, en 20 jours, 1 heures, 5 minutes et 46 secondes à la vitesse moyenne de 7.36 noeuds. |
|||||
| 12 | Marc LepesqueuxMarie Toit - Caen La Mer | Arrivé le 20/11/2010 à 16:29:21, en 20 jours, 3 heures, 27 minutes et 21 secondes à la vitesse moyenne de 7.32 noeuds. |
|||||
| 13 | Axel StraussTZU HANG | Arrivé le 20/11/2010 à 16:38:35, en 20 jours, 3 heures, 36 minutes et 35 secondes à la vitesse moyenne de 7.32 noeuds. |
|||||
| 14 | Pete GossDMS | Arrivé le 20/11/2010 à 17:58:10, en 20 jours, 4 heures, 56 minutes et 10 secondes à la vitesse moyenne de 7.30 noeuds. |
|||||
| 15 | Tanguy De LamotteNovedia / Initiatives | Arrivé le 20/11/2010 à 20:46:00, en 20 jours, 7 heures, 44 minutes et 0 secondes à la vitesse moyenne de 7.26 noeuds. |
|||||
| 16 | Eric GalmardAvis Immobilier | Arrivé le 20/11/2010 à 22:16:53, en 20 jours, 9 heures, 14 minutes et 53 secondes à la vitesse moyenne de 7.23 noeuds. |
|||||
| 17 | Régis GuillemotRegis Guillemot Charter | Arrivé le 21/11/2010 à 00:56:36, en 20 jours, 11 heures, 54 minutes et 36 secondes à la vitesse moyenne de 7.19 noeuds. |
|||||
| 18 | Olivier SingelinGonser Group - Cambio | Arrivé le 21/11/2010 à 02:14:22, en 20 jours, 13 heures, 12 minutes et 22 secondes à la vitesse moyenne de 7.18 noeuds. |
|||||
| 19 | David AugeixEDF Energies Nouvelles - VESTAS | Arrivé le 21/11/2010 à 02:24:14, en 20 jours, 13 heures, 22 minutes et 14 secondes à la vitesse moyenne de 7.17 noeuds. |
|||||
| 20 | Louis BurtonBureau Vallée | Arrivé le 21/11/2010 à 02:46:35, en 20 jours, 13 heures, 44 minutes et 35 secondes à la vitesse moyenne de 7.17 noeuds. |
|||||
| 21 | Eric DefertDrekan Energie - Groupe Terrallia | Arrivé le 21/11/2010 à 03:21:22, en 20 jours, 14 heures, 19 minutes et 22 secondes à la vitesse moyenne de 7.16 noeuds. |
|||||
| 22 | Olivier GrassiGrassi Bateaux | Arrivé le 21/11/2010 à 05:12:05, en 20 jours, 16 heures, 10 minutes et 5 secondes à la vitesse moyenne de 7.13 noeuds. |
|||||
| 23 | Christophe CoatnoanPartouche | Arrivé le 21/11/2010 à 07:05:06, en 20 jours, 18 heures, 3 minutes et 6 secondes à la vitesse moyenne de 7.11 noeuds. |
|||||
| 24 | Philippe FistonTerritoires Attitude | Arrivé le 21/11/2010 à 15:02:57, en 21 jours, 2 heures, 0 minutes et 57 secondes à la vitesse moyenne de 6.99 noeuds. |
|||||
| 25 | Arnaud DavalTechneau | Arrivé le 21/11/2010 à 15:14:32, en 21 jours, 2 heures, 12 minutes et 32 secondes à la vitesse moyenne de 6.99 noeuds. |
|||||
| 26 | Fabrice AmedeoGEODIS | Arrivé le 21/11/2010 à 18:23:14, en 21 jours, 5 heures, 21 minutes et 14 secondes à la vitesse moyenne de 6.95 noeuds. |
|||||
| 27 | Marco NanniniUniCredit | Arrivé le 21/11/2010 à 22:16:10, en 21 jours, 9 heures, 14 minutes et 10 secondes à la vitesse moyenne de 6.90 noeuds. |
|||||
| 28 | Conrad Colman40 Degrees | Arrivé le 21/11/2010 à 22:24:22, en 21 jours, 9 heures, 22 minutes et 22 secondes à la vitesse moyenne de 6.89 noeuds. |
|||||
| 29 | Bertrand GuillonneauVille de Douarnenez | Arrivé le 21/11/2010 à 22:56:46, en 21 jours, 9 heures, 54 minutes et 46 secondes à la vitesse moyenne de 6.89 noeuds. |
|||||
| 30 | Pierre-Marie BazinLes 3 Caps - Respectons la terre | Arrivé le 22/11/2010 à 01:34:29, en 21 jours, 12 heures, 32 minutes et 29 secondes à la vitesse moyenne de 6.85 noeuds. |
|||||
| 31 | François AngoulvantFermiers de Loué - Sarthe | Arrivé le 22/11/2010 à 14:50:11, en 22 jours, 1 heures, 48 minutes et 11 secondes à la vitesse moyenne de 6.68 noeuds. |
|||||
| 32 | Gonzalo Botin Sanz De SautuolaTALES "Villa Esperanza" | Arrivé le 22/11/2010 à 15:35:44, en 22 jours, 2 heures, 33 minutes et 44 secondes à la vitesse moyenne de 6.67 noeuds. |
|||||
| 33 | Richard TolkienICAP Orca | Arrivé le 23/11/2010 à 10:12:44, en 22 jours, 21 heures, 10 minutes et 44 secondes à la vitesse moyenne de 6.44 noeuds. |
|||||
| 34 | Patrice BougardKogane | Arrivé le 23/11/2010 à 13:52:48, en 23 jours, 0 heures, 50 minutes et 48 secondes à la vitesse moyenne de 6.40 noeuds. |
|||||
| 35 | Marc BehaghelVille de Saint-Grégoire | Arrivé le 24/11/2010 à 16:17:23, en 24 jours, 3 heures, 15 minutes et 23 secondes à la vitesse moyenne de 6.11 noeuds. |
|||||
| 36 | Willy BissainteTradition Guadeloupe | Arrivé le 24/11/2010 à 16:33:15, en 24 jours, 3 heures, 31 minutes et 15 secondes à la vitesse moyenne de 6.11 noeuds. |
|||||
| 37 | Jimmy DreuxVoiles 44 Région Guadeloupe | Arrivé le 24/11/2010 à 23:36:35, en 24 jours, 10 heures, 34 minutes et 35 secondes à la vitesse moyenne de 6.03 noeuds. |
|||||
| 38 | Marc JolyBINIC un port dans la ville | Arrivé le 25/11/2010 à 04:13:47, en 24 jours, 15 heures, 11 minutes et 47 secondes à la vitesse moyenne de 5.99 noeuds. |
|||||
| 39 | Denis Van WeynberghGreen Energy 4 seasons - Diabetics Challenges | Arrivé le 25/11/2010 à 09:59:33, en 24 jours, 20 heures, 57 minutes et 33 secondes à la vitesse moyenne de 5.93 noeuds. |
|||||
| 40 | Gilbert CholletCHIMIREC - EVTV | Arrivé le 28/11/2010 à 17:28:02, en 28 jours, 4 heures, 26 minutes et 2 secondes à la vitesse moyenne de 5.23 noeuds. |
|||||
| abd | Davide ConsorteAdriatech | Abandon | |||||
| abd | Rune AasbergSolo | Abandon | |||||
| abd | Jouni RomppanenTieto Passion | Abandon | |||||
| abd | Dimitar TopalovWhite Swallow | Abandon | |||||
Catégorie Rhum (11 inscrits)
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea MuraVento Di Sardegna | Arrivé le 19/11/2010 à 22:42:30, en 19 jours, 9 heures, 40 minutes et 30 secondes à la vitesse moyenne de 7.60 noeuds. |
|||||
| 2 | Luc CoquelinPour le Rire Médecin | Arrivé le 21/11/2010 à 02:17:36, en 20 jours, 13 heures, 15 minutes et 36 secondes à la vitesse moyenne de 7.17 noeuds. |
|||||
| 3 | Julien Mabitmonopticien.com | Arrivé le 22/11/2010 à 20:44:56, en 22 jours, 7 heures, 42 minutes et 56 secondes à la vitesse moyenne de 6.61 noeuds. |
|||||
| 4 | Pierre-Yves GuennecJeunes Dirigeants - Lorans | Arrivé le 22/11/2010 à 23:17:35, en 22 jours, 10 heures, 15 minutes et 35 secondes à la vitesse moyenne de 6.58 noeuds. |
|||||
| 5 | Charlie CapelleAcapella-Getraline/Sidaction | Arrivé le 23/11/2010 à 02:35:28, en 22 jours, 13 heures, 33 minutes et 28 secondes à la vitesse moyenne de 6.53 noeuds. |
|||||
| 6 | Jean-Paul FrocEurosanit | Arrivé le 24/11/2010 à 14:32:49, en 24 jours, 1 heures, 30 minutes et 49 secondes à la vitesse moyenne de 6.13 noeuds. |
|||||
| 7 | Yves EcarlatVALE Nouvelle Calédonie | Arrivé le 25/11/2010 à 16:53:02, en 25 jours, 3 heures, 51 minutes et 2 secondes à la vitesse moyenne de 5.86 noeuds. |
|||||
| abd | Etienne GiroireATNinc.com | Abandon | |||||
| abd | Pierre-Yves ChatelinDestination CALAIS | Abandon | |||||
| abd | Joris De CarlanGENERIK - EXP'HAIR en Beauté | Abandon | |||||
| abd | Christine MonlouisUn monde bleu tout en vert | Abandon | |||||
Télécharger le bilan 2010
Suivez la position des marins
sur la carte >>
sur la carte >>
En Bref...
Le 05/04/2013 à 00:50:00
Nicolas Jossier met le cap sur la Route du Rhum 2014
Le 12/02/2013 à 10:21:00
Benoît Loquier nommé Directeur Commercial et Marketing
Le 06/12/2010 à 14:40:00
Pointe à Pitre en quelques chiffres …
Toutes les brèves >>
Météo
Vidéo météo journalière >>
Synthèse de la météo de la Route du Rhum 2010
Trois systèmes météorologiques conditionnèrent les options principales de la flotte de cette course du Rhum : le vaste système dépressionnaire au sud de l’Islande, l’anticyclone des Açores et l’ex cyclone Thomas. Les deux premiers obligèrent à choisir entre les options classiques de passage par le nord ou le sud de l’archipel des Açores, le dernier contraria bien souvent l’arrivée des concurrents sur l’arc Antillais.
Analyse météo journalière >>




























